色譜法成電子電氣產(chǎn)品多環(huán)芳烴測(cè)定國(guó)標(biāo)
發(fā)布時(shí)間:2013-11-18 新聞來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 瀏覽次數(shù):3042
日前,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)發(fā)布《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公告 2013年第21號(hào)》。其中提出將制定電子電氣產(chǎn)品中多環(huán)芳烴的測(cè)定方法,主要有:高效液相色譜法、氣相色譜-質(zhì)譜法、液相色譜-質(zhì)譜法、氣相色譜法等。標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期為2014年2月1日。另外有關(guān)電子電氣產(chǎn)品的測(cè)定方法有原子熒光法測(cè)定六價(jià)鉻、氣質(zhì)聯(lián)用法測(cè)定六溴環(huán)十二烷及鄰苯二甲酸酯。
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 |
42 | GB/T29783-2013 | 電子電氣產(chǎn)品中六價(jià)鉻的測(cè)定 原子熒光光譜法 | 2014-02-01 | |
43 | GB/T29784.1-2013 | 電子電氣產(chǎn)品中多環(huán)芳烴的測(cè)定 第1部分:高效液相色譜法 | 2014-02-01 | |
45 | GB/T29784.2-2013 | 電子電氣產(chǎn)品中多環(huán)芳烴的測(cè)定 第2部分: 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2014-02-01 | |
46 | GB/T29784.3-2013 | 電子電氣產(chǎn)品中多環(huán)芳烴的測(cè)定 第3部分:液相色譜-質(zhì)譜法 | 2014-02-01 | |
47 | GB/T29784.4-2013 | 電子電氣產(chǎn)品中多環(huán)芳烴的測(cè)定 第4部分:氣相色譜法 | 2014-02-01 | |
48 | GB/T29785-2013 | 電子電氣產(chǎn)品中六溴環(huán)十二烷的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用法 | 2014-02-01 | |
49 | GB/T29786-2013 | 電子電氣產(chǎn)品中鄰苯二甲酸酯的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用法 | 2014-02-01 |
賽智科技(杭州)有限公司
全國(guó)服務(wù)熱線:400-001-2010
公司總機(jī):0571-86631750
技術(shù)熱線:0571-28021930
官網(wǎng):lzxrz.cn